Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 4-5 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?
Akaryakıt tutarları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafınca rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca aktüel benzine zam geldi mi, benzine tenzilat var mı, mazota zam var mı soruları da vasıta sahipleri tarafınca benzin mazot tutarları aktüel değerlerini öğrenmek suretiyle araştırılıyor. İşte aktüel akaryakıt fiyatları!
04.08.2023 tarihindeki akaryakıt tutarları şu şekildedir:
- Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,10 TL
- Gazyağı TL/lt: 34,73 TL
- Motorin TL/lt: 36,46 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 36,51 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,13 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 23,63 TL
Brent petrolün varili, internasyonal piyasalarda 85,19 dolardan prosedür görüyor.
Dün günü 85,14 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 85,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,66 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol üretim kesintisi kararının sonrasında piyasalarda zemin kazanan arz endişeleri etkili oldu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın dün Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Suudi Arabistan, temmuzda başladığı, ağustosta uzattığı günlük 1 milyon varil kesinti uygulamasının süresini eylül ayını kapsayacak şekilde uzattı.
Söz mevzusu kararla ülkenin toplam günlük üretiminin eylülde 9 milyon varile gerileyeceği, kesintinin eylülden sonrasında artırılarak devam ettirilebileceği belirtildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da aynı gün ülkesinin petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini, bu doğrultuda eylülde petrol arzında günlük 300 bin varillik kesintiye gidileceğini duyurdu.
Rusya ağustosta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltmıştı.
OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantı öncesinde gelen üretim kesintisi açıklamalarının sonrasında piyasalar Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısına odaklanırken, üye ülkelerin toplam üretim planında rastgele bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Grup, geçen sene ekimde günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük aşağı yukarı 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma sonucu almıştı.
Öte yandan, dünya çapında açıklanan makroekonomik verilerden gelen komplike sinyaller ve merkez bankalarının para politikalarına dair sual işaretlerinin devam etmesi piyasalardaki istek endişelerini güçlendirerek fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.
Brent petrolde yöntem olarak 85,47 ile 85,99 dolar aralığının direnç, 84,95 ile 84,43 dolar aralığının ise yardımcı bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının averajı ile dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineriler tarafınca hesaplanıyor. Bu hesaplanma kararında dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ve kentlere göre ufak değişimler gösterebiliyor.
EPDK’nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS ile ilgili ihbarında bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Türkiye Petrolleri’nin paylaşmış olduğu 4 Ağustos İstanbul’daki akaryakıt tutarları şu şekildedir:
| İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL – ANADOLU | 36,04 | 32,79 | 36,43 | 36,39 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 15,83 |
| ISTANBUL – AVRUPA | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| ADALAR | 36,03 | 32,78 | 36,42 | 36,38 | 27,31 | 23,57 | 20,66 | 15,83 |
| ARNAVUTKOY | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| ATASEHIR | 36,04 | 32,79 | 36,43 | 36,39 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 15,83 |
| AVCILAR | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| BAGCILAR | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| BAHCELIEVLER | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| BAKIRKOY | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| BASAKSEHIR | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| BAYRAMPASA | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| BESIKTAS | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| BEYKOZ | 36,04 | 32,79 | 36,43 | 36,39 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 15,83 |
| BEYLIKDUZU | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| BEYOGLU | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| BUYUKCEKMECE | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| CATALCA | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| EMINONU | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| ESENLER | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| ESENYURT | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| EYUP | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| FATIH | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| GAZIOSMANPASA | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| GUNGOREN | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| KADIKOY | 36,04 | 32,79 | 36,43 | 36,39 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 15,83 |
| KAGITHANE | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| KARTAL | 36,03 | 32,78 | 36,42 | 36,38 | 27,31 | 23,57 | 20,66 | 15,83 |
| KUCUKCEKMECE | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| MALTEPE | 36,03 | 32,78 | 36,42 | 36,38 | 27,31 | 23,57 | 20,66 | 15,83 |
| PENDIK | 36,03 | 32,78 | 36,42 | 36,38 | 27,31 | 23,57 | 20,66 | 15,83 |
| SARIYER | 36,08 | 32,80 | 36,49 | 36,45 | 27,33 | 23,59 | 20,68 | 16,29 |
| SILE | 36,03 | 32,78 | 36,42 | 36,38 | 27,31 | 23,57 | 20,66 | 15,83 |
| SILIVRI | 36,08 | 32,80 | 36,49 | 36,45 | 27,33 | 23,59 | 20,68 | 16,29 |
| SISLI | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| SULTANBEYLI | 36,03 | 32,78 | 36,42 | 36,38 | 27,31 | 23,57 | 20,66 | 15,83 |
| TUZLA | 36,03 | 32,78 | 36,42 | 36,38 | 27,31 | 23,57 | 20,66 | 15,83 |
| UMRANIYE | 36,04 | 32,79 | 36,43 | 36,39 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 15,83 |
| USKUDAR | 36,03 | 32,78 | 36,42 | 36,38 | 27,31 | 23,57 | 20,66 | 15,83 |
| ZEYTINBURNU | 36,04 | 32,79 | 36,43 | 36,39 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
| ZEYTINBURNU | 36,08 | 32,79 | 36,48 | 36,44 | 27,32 | 23,58 | 20,67 | 16,29 |
Bir yanıt yazın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.