ODTÜ Taban Puanları 2022: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması!
Odtü taban puanları 2022 merak ediliyor. ODTÜ taban puanları 2 senelik ve 4 senelik olarak ikiye ayrılmaktadır. ODTÜ ön lisans bölümleri taban puanları ve ODTÜ lisans bölümleri taban puanları ile adaylar ODTÜ bölümleri için kaç puan lüzumlu ve ODTÜ bölümleri başarı listesi kaç olduğu ile ilgili bilgiler topluyor. İşte ODTÜ taban puanları 2022 listesi!
ODTÜ TABAN PUANLARI 2022
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Lisans Bölümleri Taban Puanları
Fakülte/Bölüm | Sıralama | Taban Puan
| EğitimFakültesi | ||
| Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 92.900 | 406.98313 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği(İngilizce) | 96.200 | 403.59663 |
| Fizik Öğretmenliği(İngilizce) | 81.800 | 418.91465 |
| İlköğretim MatematikÖğretmenliği (İngilizce) | 46.900 | 458.87963 |
| İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) | 3.890 | 466.08923 |
| İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 39.000 | 320.80444 |
| İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | 4.070 | 464.11916 |
| Kimya Öğretmenliği(İngilizce) | 85.700 | 414.61461 |
| Matematik Öğretmenliği(İngilizce) | 37.700 | 470.05962 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) | 3.430 | 431.29862 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||
| Biyoloji (İngilizce) | 50.400 | 454.77373 |
| Felsefe (İngilizce) | 34.400 | 401.44468 |
| Felsefe (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | ||
| Fizik (İngilizce) | 35.400 | 472.82316 |
| İstatistik (İngilizce) | 53.800 | 450.80958 |
| Kimya (İngilizce) | 58.000 | 445.96776 |
| Matematik (İngilizce) | 40.800 | 466.14396 |
| Moleküler Biyoloji veGenetik (İngilizce) | 23.300 | 488.60722 |
| Psikoloji (İngilizce) | 2.610 | 474.38287 |
| Sosyoloji (İngilizce) | 16.100 | 421.96392 |
| Tarih (İngilizce) | 2.880 | 435.43858 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||
| İktisat (İngilizce) | 3.530 | 466.79178 |
| İşletme (İngilizce) | 2.610 | 474.33888 |
| İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | ||
| İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | 15.100 | 423.95261 |
| Küresel Siyaset veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | ||
| Küresel Siyaset veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | 35.100 | 400.88497 |
| Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (İngilizce) | 8.700 | 440.61072 |
| Uluslararası İlişkiler(İngilizce) | 5.090 | 456.25288 |
| Mimarlık Fakültesi | ||
| Endüstriyel Tasarım(İngilizce) | 45.100 | 460.97668 |
| Mimarlık (İngilizce) | 29.400 | 480.46292 |
| Şehir ve Bölge Planlama(İngilizce) | 84.200 | 416.26539 |
| Mühendislik Fakültesi | ||
| Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) | 1.170 | 538.59468 |
| Çevre Mühendisliği(İngilizce) | 57.000 | 447.15988 |
| Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) | 2.570 | 531.08200 |
| Endüstri Mühendisliği(İngilizce) | 5.480 | 520.69188 |
| Gıda Mühendisliği(İngilizce) | 48.700 | 456.65182 |
| Gıda Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | … | —- |
| Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce) | 6.420 | 518.08843 |
| İnşaat Mühendisliği(İngilizce) | 43.500 | 462.89977 |
| Jeoloji Mühendisliği(İngilizce) | 75.300 | 426.23516 |
| Kimya Mühendisliği(İngilizce) | 26.700 | 483.98306 |
| Maden Mühendisliği(İngilizce) | 74.400 | 427.26923 |
| Makine Mühendisliği(İngilizce) | 6.860 | 517.03220 |
| Metalurji ve MalzemeMühendisliği (İngilizce) | 18.900 | 495.01009 |
| Petrol ve DoğalgazMühendisliği (İngilizce) | 63.800 | 439.42786 |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | ||
| Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | … | —- |
| Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 26.700 | 484.02196 |
| Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | 157.000 | 351.09677 |
| Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | … | —- |
| Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 36.800 | 471.05115 |
| Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 240.000 | 305.65419 |
| Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | … | —- |
| Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | … | —- |
| Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | … | —- |
| Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | … | —- |
| Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 34.500 | 473.89774 |
| Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 198.000 | 326.10020 |
| İktisat (İngilizce)(Burslu) | 127.000 | 352.17405 |
| İktisat (İngilizce) (%50İndirimli) | ||
| İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) | … | —- |
| İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) | 10.500 | 421.11211 |
| İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | 62.300 | 252.17044 |
| İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | … | —- |
| İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 150.000 | 355.82558 |
| İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | ||
| İşletme (İngilizce)(Ücretli) | … | —- |
| İşletme (İngilizce)(Burslu) | 104.000 | 362.31876 |
| İşletme (İngilizce) (%50İndirimli) | 953.000 | 211.99996 |
| İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | ||
| Kimya Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 105.000 | 394.53188 |
| Kimya Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | ||
| Makine Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | … | —- |
| Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 52.400 | 452.38006 |
| Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | 275.000 | 291.72061 |
| Petrol ve DoğalgazMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 181.000 | 335.70009 |
| Petrol ve DoğalgazMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ||
| Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | … | —- |
| Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | 90.700 | 368.66180 |
| Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | 656.000 | 241.21148 |
| Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 110.000 | 359.42485 |
| Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | ||
| Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | … | —- |
| Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 110.000 | 359.70879 |
| Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | ||
| Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | … | —- |
| Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | … | —- |
| Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | … | —- |
ODTÜ TARİHÇESİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, bilhassa fen bilimleri ve toplumsal bilimler alanlarında uzman yetiştirmek suretiyle 15 Kasım 1956 tarihinde “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitemizin “Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun” 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ’yü hususi statüsüne ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı “Kuruluş Kanunu” ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türk yüksek tahsil sistemine çoğu yenilik getiren ve muasır eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay’da Müdafaa Caddesi’nde Emekli Sandığı’na ait ufak bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirdikten sonra, 1963 senesinde ülkemizin ilk yerleşkesi olan bugünkü yerine taşınmıştır. İlk olarak 1956 senesinde Mimarlık Bölümü öğretime açılmış, 1957 Bahar döneminde de Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretime başlanmıştır. 1957-1958 tedris yılı başlangıcında Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş, 1959 senesinde da Fen Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ise 1982 senesinde öğretime başlamıştır. Bugün, ODTÜ’de 41 lisans programının yürütülmüş olduğu beş fakülte bulunmaktadır.
Üniversitemiz içeriğinde bulunan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde ise 107 yüksek lisans ve 69 doktoraprogramı yürütülmektedir. Bu enstitülerden Deniz Bilimleri Enstitüsü İçel-Erdemli’de çalışmalarını yürütmektedir.
ODTÜ’de tedris dili İngilizce’dir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafınca verilmektedir.
Kurulduğu günden bu yana geçen süre içinde ilmi düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve kalifiye mezunları ile ülkemizin elit ve muteber kurumlarından biri haline gelen üniversitemizde bugün yaklaşık, 791 tedris üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.), 225 tedris görevlisi, 1.273 inceleme görevlisi, 28.000’den fazla talebe bulunmaktadır. Toplam mezun sayısı ise 120.000’in üzerindedir.
ODTÜ MİSYON VE VİZYONU
Misyon: ODTÜ’nün misyonu, toplum, insanlık ve tabiat için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek kusursuzluk düzeyinde inceleme yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmektir.
Vizyon: Uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite.
Bir yanıt yazın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.