Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 119-20 Eylül Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

Akaryakıt tutarları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafınca rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca aktüel benzine zam geldi mi, benzine tenzilat var mı, mazota zam var mı soruları da vasıta sahipleri tarafınca benzin mazot tutarları aktüel değerlerini öğrenmek suretiyle araştırılıyor. İşte aktüel akaryakıt fiyatları…

19.09.2023 tarihindeki akaryakıt tutarları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 38,55 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,99 TL
  • Motorin TL/lt: 40,03 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 40,08 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,57 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 24,74 TL

Brent petrolün varili internasyonal piyasalarda 94,83 dolardan prosedür görüyor.

Dün 94,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 94,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,06 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, senenin son çeyreğinde küresel arz sıkıntısı yaşanacağı endişesiyle senenin en yüksek seviyesinde seyrediyor. Suudi Arabistan ve Rusya’nın uzun soluklu üretim kesintilerinin arz istek dengesindeki açıklığı artıracağı tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, dün OPEC+ ülkelerinin kesinti kararını savunarak, internasyonal enerji piyasalarında oynaklığı sınırlamak için hafifçe düzenlemelere gereksinim bulunduğunu anlatım etti. Bakan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de öğrenci yönelik endişelerin ve küresel merkez bankalarının enflasyonla savaşım kapsamında yol haritasına dair belirsizliklerin yakından takip edilmesi icap ettiğini kaydetti.

Küresel arz endişesini destekleyici bir öteki veri dün Amerika Enerji Enformasyon İdaresi’nden (EIA) geldi. EIA, ABD’nin kaya petrolü üretiminin yüksek olduğu bölgelerde üretimin ekimde günde 9,4 milyon varille mayıstan bu yana en düşük seviyesine gerileyeceğini açıkladı.

Brent petrolde yöntem olarak 95,14 ile 95,21 dolar aralığının direnç, 94,76 ile 94,23 dolar aralığının ise yardımcı bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının averajı ile dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineriler tarafınca hesaplanıyor. Bu hesaplanma kararında dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ve kentlere göre ufak değişimler gösterebiliyor.

EPDK’nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS ile ilgili ihbarında bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Petrolleri 19 Eylül 2023 İstanbul benzin ve motorin tutarları şu şekildedir:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL – ANADOLU 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,14
ISTANBUL – AVRUPA 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
ADALAR 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
ARNAVUTKOY 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
ATASEHIR 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,14
AVCILAR 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BAGCILAR 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BAHCELIEVLER 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BAKIRKOY 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BASAKSEHIR 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BAYRAMPASA 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BESIKTAS 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BEYKOZ 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,14
BEYLIKDUZU 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BEYOGLU 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BUYUKCEKMECE 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
CATALCA 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
EMINONU 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
ESENLER 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
ESENYURT 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
EYUP 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
FATIH 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
GAZIOSMANPASA 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
GUNGOREN 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
KADIKOY 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,14
KAGITHANE 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
KARTAL 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
KUCUKCEKMECE 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
MALTEPE 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
PENDIK 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
SARIYER 38,51 34,97 40,04 40,00 29,77 24,80 23,18 17,60
SILE 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
SILIVRI 38,51 34,97 40,04 40,00 29,77 24,80 23,18 17,60
SISLI 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
SULTANBEYLI 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
TUZLA 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
UMRANIYE 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,14
USKUDAR 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
ZEYTINBURNU 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,60
ZEYTINBURNU 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60

Bir yanıt yazın

antalya masaj salonu antalya escort alanya escort
antalya masaj salonu kayseri escort kayseri escort alanya escort